Szczecin, Pogodno
Symbol oferty | KNG-MS-11983 |
Powierzchnia | 45,30 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 45,30 m² |
Powierzchnia balkonów/tarasów | 3,00 m² |
Liczba pokoi | 2 |
Liczba sypialni | 2 |
Rodzaj budynku | blok |
Technologia budowlana | wielka płyta |
Standard | |
Opłaty w czynszu | administracja |
Opłaty wg liczników | gaz |
Piętro | parter |
Liczba pięter w budynku | 8 |
Garaż | brak |
Piwnica [m2] | 2,00 m² |
Stan lokalu | do wprowadzenia |
Mies. czynsz admin. | 660 PLN |
Okna | PCV |
Instalacje | ELEKTRYCZNA, WODNA, GAZOWA |
Balkon | średni |
Liczba balkonów | 1 |
Rok budowy | 1973 |
Parking strzeżony (odległość w metrach) | 300 m |
Widok | park/skwer |
Gaz | jest |
Woda | miejska |
Dojazd | ASFALTOWA |
Otoczenie | osiedle |
Ogrzewanie | miejskie |
Odległość do komunikacji publicznej [m] | 350 m |
Odl. do sklepu [m] | 200 m |
Odl. do szkoły [m] | 350 m |
Odl. do przedszkola [m] | 400 m |
Winda | tak |
Liczba wind | 1 |
Usytuowanie | środkowe |
Drzwi antywłamaniowe | tak |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager