Szczecin, Centrum
Symbol oferty | KNG-MS-11950 |
Powierzchnia | 37,00 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 36,35 m² |
Powierzchnia balkonów/tarasów | 1,50 m² |
Liczba pokoi | 2 |
Liczba sypialni | 1 |
Rodzaj budynku | wieżowiec |
Technologia budowlana | wielka płyta |
Standard | |
Opłaty w czynszu | fundusz remontowy |
Opłaty wg liczników | gaz |
Piętro | 2 |
Liczba pięter w budynku | 9 |
Garaż | brak |
Piwnica [m2] | 2,00 m² |
Stan lokalu | do remontu |
Mies. czynsz admin. | 450 PLN |
Okna | PCV |
Instalacje | ELEKTRYCZNA, WODNA, GAZOWA |
Balkon | mały |
Liczba balkonów | 1 |
Rok budowy | 1970 |
Widok | na inne budynki |
Gaz | jest |
Woda | miejska |
Dojazd | asfaltowa/kostka |
Otoczenie | centrum miasta |
Ogrzewanie | miejskie |
Odległość do komunikacji publicznej [m] | 100 m |
Odl. do sklepu [m] | 100 m |
Odl. do szkoły [m] | 300 m |
Odl. do przedszkola [m] | 300 m |
Winda | tak |
Liczba wind | 1 |
Usytuowanie | środkowe |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager