Gryfino
Symbol oferty | KNG-MS-11910 |
Powierzchnia | 43,40 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 43,40 m² |
Liczba pokoi | 2 |
Liczba sypialni | 1 |
Rodzaj budynku | blok |
Technologia budowlana | płyta |
Piętro | 3 |
Liczba pięter w budynku | 4 |
Piwnica [m2] | 3,00 m² |
Stan lokalu | do wprowadzenia |
Okna | PCV |
Instalacje | bardzo dobre |
Balkon | brak |
Plac zabaw | tak |
Widok | park/skwer |
Woda | miejska |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | park |
Ogrzewanie | miejskie |
Usytuowanie | dwustronne |
Wysokość raty 1,982 PLN
Podatek od czynności cywilno-prawnych 6,980 PLN
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
2,166 PLN
Wniosek o wpis do WKW 0 PLN
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
1,605.4 PLN
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
498.18 PLN
Prowizja agencji nieruchomości 6,980 PLN
Wypisy aktu notarialnego 120 PLN
Razem 367,349.58 PLN
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager