Gryfino
Symbol oferty | KNG-MS-12000 |
Powierzchnia | 42,42 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 42,42 m² |
Powierzchnia balkonów/tarasów | 5,50 m² |
Liczba pokoi | 2 |
Liczba sypialni | 1 |
Rodzaj budynku | blok |
Technologia budowlana | płyta |
Piętro | 3 |
Liczba pięter w budynku | 4 |
Stan lokalu | do wprowadzenia |
Okna | PCV |
Instalacje | bardzo dobre |
Balkon | duży |
Liczba balkonów | 1 |
Rok budowy | 1980 |
Plac zabaw | tak |
Widok | na osiedle |
Woda | miejska |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | osiedle |
Ogrzewanie | miejskie |
Usytuowanie | dwustronne |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager