Gryfino
Symbol oferty | KNG-DS-11956 |
Powierzchnia | 136,31 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 100,50 m² |
Powierzchnia działki [m2] | 1 250 m² |
Powierzchnia balkonów/tarasów | 30,00 m² |
Liczba pokoi | 5 |
Liczba sypialni | 3 |
Rodzaj domu | wolnostojący |
Technologia budowlana | silikat |
Liczba pięter w budynku | 1 |
Garaż | wiata |
Okna | PCV |
Instalacje | bardzo dobre |
Balkon | taras |
Liczba tarasów | 1 |
Zagosp. działki | zagospodarowana |
Ukształtowanie działki | płaska |
Kształt działki | prostokąt |
Pokrycie dachu | blachodachówka |
Pozwolenie na użytkowanie | tak |
Stan budynku | do zamieszkania |
Ogrodzenie działki | siatka |
Rok budowy | 2022 |
Gaz | brak |
Woda | studnia |
Dojazd | ASFALTOWA |
Otoczenie | jezioro i las |
Ogrzewanie | pompa ciepła |
Tarasy | jest |
Prąd | jest |
Kanalizacja | szambo |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager