Gryfino
Symbol oferty | KNG-DS-11938 |
Powierzchnia | 256,18 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 195,68 m² |
Powierzchnia działki [m2] | 648 m² |
Liczba pokoi | 5 |
Liczba sypialni | 4 |
Rodzaj domu | wolnostojący |
Technologia budowlana | murowana, drewniana |
Liczba pięter w budynku | 2 |
Garaż | jest |
Okna | drewniane |
Instalacje | bardzo dobre |
Balkon | jest |
Liczba balkonów | 2 |
Liczba tarasów | 1 |
Zagosp. działki | zagospodarowana |
Ukształtowanie działki | płaska |
Kształt działki | prostokąt |
Pokrycie dachu | blachodachówka |
Pozwolenie na użytkowanie | tak |
Stan budynku | do zamieszkania |
Podpiwniczenie | tak |
Ogrodzenie działki | cegła klinkierowa |
Rok budowy | 1997 |
Gaz | jest |
Woda | ciepła - z pieca c.o. |
Dojazd | ASFALTOWA |
Otoczenie | budynki mieszkalne |
Ogrzewanie | C.O. GAZOWE, C.O. WĘGLOWE |
Alarm | tak |
Tarasy | jest |
Rolety antywłamaniowe | tak |
Prąd | jest |
Kanalizacja | miejska |
Klucze | tak |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager